- 產品詳情
機台基本規格:
機台最大尺寸 | 1500mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H) |
機台最大尺寸 | 1500mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H) |
入電電壓 | AC220V/50/60HZ |
空壓入壓壓力 | 5-7kg/cm2 |
製品寬幅 | 250 及 500mm2or Options |
生產速度 | MAX 5m/min |
作業高度 | 950-1100mm |
製品卷徑 | 有效作業卷徑 Ф350mm or 35kg(MAX) |
* 設備設計及規格可進行調整 ,以便提高設備性能 。
簡介及特點:
本設備根據軟性雙麵印刷電路板連鐳射機之條件設計而成
操作流程 Operation Process
放料 Winder →接料平台 Connecting platform →緩衝滾 輪 Buffer Roller →巡邊 EPC →卷出壓製頂升 Roll out press jacking → 靜 電 處 理 Electrostatic treatment → UV Laeser Machine →靜電處理 Electrostatic treatment →卷取壓製頂升 Coiling press jacking →清潔滾輪 Cleaning Roller →緩衝滾 輪 Buffer Roller →巡邊 EPC →收料 Unwinder(Cycle End)
• 可匹配 :EO,ESI, 大族等設備 。
• 前後 EPC 控製 。
• 可以單張 ,RTR 快速切換功能 。(增加 :導軌型出入配置)
機台基本規格:
機台最大尺寸 | 1500mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H) |
機台最大尺寸 | 1500mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H) |
入電電壓 | AC220V/50/60HZ |
空壓入壓壓力 | 5-7kg/cm2 |
製品寬幅 | 250 及 500mm2or Options |
生產速度 | MAX 5m/min |
作業高度 | 950-1100mm |
製品卷徑 | 有效作業卷徑 Ф350mm or 35kg(MAX) |
* 設備設計及規格可進行調整 ,以便提高設備性能 。